Zahlen und Fakten Pensionskasse
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Deckungsgrad in % | 117,0 | 112,7 | 117,1 | 117,2 | 116,8 | |
Rendite in % | 10,94 | -2,90 | 7,77 | 3,99 | 0,42 | |
Bestand Versicherte | 2 377 | 2 937 | 3 621 | 4 105 | 5 149 | |
Bestand Rentner | 1 485 | 1 409 | 1 327 | 1 226 | 1 150 | |
Verzinsung in % | 7,00 | 1,00 | 11,50 | 1,25 | 2,25 |
Q 3/2020 | Q 2/2020 | Q 1/2020 | Q 4/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendite in % | 0,61 | -1,80 | -7,91 | 10,94 |
Anlagestrategie in %

Organe
Stiftungsrat
Arbeitgebervertreter:
Alexander Mihajlovic (Präsident)
Robin Indermaur
Dana Kiefer
Michael Rechsteiner
vakant
Arbeitnehmervertreter:
Hans-Jürg Harder (Vizepräsident)
Jerome Harden
Christoph Hasler
Roland Hug
Peter Renz
Geschäftsführung
Marion Fischer, Avadis (Geschäftsführerin)
Tobias Abstreiter, Avadis (Stv. Geschäftsführer)